Pronóstico CF Montréal vs Inter Miami
No hay partido CF Montréal vs Inter Miami en la cartelera de hoy.
En resumen
Esta página reúne cada pronóstico calificado en CF Montréal vs Inter Miami esta temporada y se actualiza la próxima vez que se enfrenten. En 2 enfrentamientos esta temporada, PicksToday.AI ha calificado 3 pronósticos en CF Montréal vs Inter Miami, con -4.3 unidades netas.
El registro del modelo en MLS
53 pronósticos calificados49 decididos53.1% aciertos-7.2 unidades netas
| Decididos | Aciertos % | Neto | ROI | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 58.8% | -1.3 | -0.9% |
| Línea de dinero | 8 | 37.5% | 2.7 | 48.2% |
| Hándicap | 7 | 42.9% | -8.6 | -47.2% |
Enfrentamientos esta temporada
| Mercado | Pronóstico | Cuota | Resultado | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 29 de agosto de 2026 | ||||
| Total | Total menos de 3.50 | +123 | FALLO | -5u |
| 25 de julio de 2026 | ||||
| Línea de dinero | CF Montréal ganador | +195 | ACIERTO | 0.49u |
| Total | Total menos de 3.50 | -135 | ACIERTO | 0.19u |
Sigue leyendo
Ambos equipos, la liga y cómo se llevan las cuentas.