Pronóstico Marlins vs Mets
No hay partido Marlins vs Mets en la cartelera de hoy.
En resumen
Esta página reúne cada pronóstico calificado en Marlins vs Mets esta temporada y se actualiza la próxima vez que se enfrenten. En 6 enfrentamientos esta temporada, PicksToday.AI ha calificado 6 pronósticos en Marlins vs Mets, con +17.1 unidades netas.
Forma
Marlins
Temporada 2026
Récord
79-81
N.º 3 en la División NL East
Últimos 5
WLLLL
carreras por partido
A favor4.4
En contra4.4
Mets
Temporada 2026
Récord
73-87
N.º 5 en la División NL East
Últimos 5
LWWWW
carreras por partido
A favor4.3
En contra4.5
El registro del modelo en MLB
500
pronósticos calificados
497
decididos
49.3%
aciertos
56.5
unidades netas
4.0%
ROI
| Mercado | Decididos | Aciertos % | Neto | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Total | 307 | 54.7% | 84.1 | 7.0% |
| Línea de dinero | 119 | 34.5% | -31.9 | -19.4% |
| Línea de carreras | 71 | 50.7% | 4.3 | 7.1% |
Enfrentamientos esta temporada
| Mercado | Pronóstico | Cuota | Resultado | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 9 de septiembre de 2026 | ||||
| Total | Total menos de 8.50 | -105 | FALLO | -1.5u |
| 7 de septiembre de 2026 | ||||
| Total | Total menos de 7.50 | +100 | FALLO | -1.5u |
| 2 de agosto de 2026 | ||||
| Total | Total menos de 8.50 | -104 | ACIERTO | 5.29u |
| 1 de agosto de 2026 | ||||
| Total | Total menos de 9.00 | -115 | ACIERTO | 4.57u |
| 31 de julio de 2026 | ||||
| Total | Total menos de 8.50 | -114 | ACIERTO | 4.82u |
| 30 de julio de 2026 | ||||
| Total | Total menos de 7.00 | -106 | ACIERTO | 5.42u |
Sigue leyendo
Ambos equipos, la liga y cómo se llevan las cuentas.